Anforderungen an Mindestzeiten (in Monaten) für den Erwerb der Sachkunde im Bereich der Röntgeneinrichtungen nach RöV
Sachkunde Röntgentechnik
Mindestzeiten (in Monaten) für den Erwerb der Sachkunde im Strahlenschutz in Abhängigkeit von der jeweiligen abgeschlossenen Berufsausbildung im naturwissenschaftlich-technischen Bereich:
Fachkunde- Gruppe | keine | Facharbeiter | Techniker Meister | Fachhochschul- und Hochschulabsolventen |
|---|---|---|---|---|
R1.1 | - | 12 | 12 | 6 |
R1.2/R2 | 12 | 6 | 6 | 6 |
R3/R19/R11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R4 | - | - | 0 | 0 |
R5.1/R6.1 | - | 18 | 12 | 6 |
R5.2/R6.2 | 24 | 12 | 6 | 6 |
R7 | - | - | 12 | 6 |
bei geringem Risiko | 12 | 9 | 6 | 3 |
R8 | - | - | 12 | 9 |
R9 | - | - | - | 12 (plus Zusatzforderungen) |
Die Zeiten sind nach Beendigung der Berufsausbildung bzw. des Studiums zu erbringen
