Anforderungen an den Erwerb der Sachkunde für Feuerwehr und Polizei
Sachkunde nach RöV
Mindestzeiten (in Monaten) für den Erwerb der Sachkunde im Strahlenschutz in Abhängigkeit von der jeweiligen abgeschlossenen Berufsausbildung im naturwissenschaftlich-technischen Bereich:
Fachkunde- Gruppe | keine | Facharbeiter | Techniker Meister | Fachhochschul- und Hochschulabsolventen |
|---|---|---|---|---|
R1.1 | - | 12 | 12 | 6 |
R1.2/R2 | 12 | 6 | 6 | 6 |
R3/R19/R11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R4 | - | - | 0 | 0 |
R5.1/R6.1 | - | 18 | 12 | 6 |
R5.2/R6.2 | 24 | 12 | 6 | 6 |
R7 | - | - | 12 | 6 |
bei geringem Risiko | 12 | 9 | 6 | 3 |
R8 | - | - | 12 | 9 |
R9 | - | - | - | 12 (plus Zusatzforderungen) |
Die Zeiten sind nach Beendigung der Berufsausbildung bzw. des Studiums zu erbringen
Sachkunde nach StrlSchV
Für den Erwerb der Sachkunde im Strahlenschutz für den Bereich Technik gelten in Abhängigkeit von der Fachkundegruppe und dem Ausbildungsabschluss folgende Mindestzeiten (in Monaten):
Fachkunde- gruppe | Fachhoch- | Techniker, Meister oder inhaltlich gleichwertiger Abschluss*) | Abschluss in einem natur- wissenschaft- lichen oder technischen oder gewerblichen Ausbildungsberuf | Kein Abschluss im naturwissen- |
|---|---|---|---|---|
S1.1, S1.2, S1.2, S2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S2.2 | 0 | 3 | 3 | 12 |
S2.3 | 3 | 6 | 12 | - |
S3.1 | 3 | 3 | 6 | 12 |
S3.2 | 3 | 6 | 12 | - |
S4.1 | 3 | 6 | 9 | 24 |
S4.2 | 6 | 9 | 24 | - |
S4.3 | 6 | 9 | - | - |
S5, S6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S6.2, S6.3 | 9 | 24 | - | - |
S6.4 | 24 | 24 | - | - |
S7.1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S7.2, S7.3 | 3 | 6 | 9 | - |
- nicht vorgesehen bei dem betreffenden Ausbildungsabschluss
*) Ausbildungsabschluss im naturwissenschaftlich-technischen Bereich
